Seignosse : Villa
A louer vacances, SEIGNOSSE les Estagnots, spacieuse villa landaise décorée avec goût avec piscine privée d'une superficie de 165 m env. équipée pour 8 personnes. A deux pas des plages surveillées...
- Séjour-salon, - Salle à manger donnant sur tarrasse et jardin, - Cuisine équipée donnant sur terrasse exposée Sud, - Cellier avec Lave-linge et douche (accès terrasse Sud) - 1 Chambre 1 lit 2 Pers. avec salle d'eau et wc, - Salle d'eau avec WC - 1 Chambre 2 lits 0,90 armoire, A l'étage - Mezzanine avec télévision, - 1 Chambre 1 lit 140, placard, - 1 Chambre 2 lits 0,90 placard, - Salle de bains avec douche, baignoire et WC
A environ 100 m des plages surveillées.
500m
100m
| PLANNING RESERVATIONS | 17 | Disponible | Réservé |
| 2013 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mai | |||||||||||||
| Juin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Juin | |||||||||||||||||||||||
| Juil | Juil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Août | Août | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sep | |||||||||||||||||||||||||||
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Oct | ||||||||||||
| Nov | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nov | ||||||||
| Déc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Déc | ||||||||||
| 2013 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2013 |
Prévoir en sus, les frais de dossier ( 40 € ).











